免费观看国产一区二区_日韩精品免费无码色视频_日本免费高清在线一区二区三区_国产高清久久精品毛片亚洲_国产成视频永久免费_在线欧美免费人成视频gif_亚洲天堂一级视频_无码乱伦先锋影音_性aa片在线观看_国产亚洲欧美日韩在线观看不卡

綏化城市切換
金成邦同步帶輪生產(chǎn)廠家
7*24小時服務(wù)熱線:
131-1288-7696
技術(shù)問答

D-T10型雙面齒同步帶規(guī)格型號尺寸參數(shù)表

作者:金成邦同步輪 日期:2023-07-25 人氣:678407


規(guī)格 節(jié)線長 (mm) 模寬(mm) 齒數(shù)
T10×260 260 160 26
T10×320 320 200 32
T10×340 340 200 34
T10×370 370 450 37
T10×400 400 450 40
T10×410 410 450 41
T10×440 440 450 44
T10×450 450 450 45
T10×460 460 450 46
T10×480 480 450 48
T10×500 500 450 50
T10×530 530 450 53
T10×540 540 140 54
T10×550 550 450 55
T10×560 560 450 56
T10×580 580 450 58
T10×600 600 450 60
T10×610 610 450 61
T10×630 630 450 63
T10×650 650 450 65
T10×660 660 450 66
T10 x 680 680 450 68
T10 x 690 690 450 69
T10×700 700 160 70
T10×720 720 450 72
T10×730 730 450 73
T10×750 750 160 75
T10×770 770 200 77
T10×780 780 450 78
T10×800 800 450 80
T10×810 810 450 81
T10×840 840 450 84
T10×850 850 200 85
T10×880 880 200 88
T10×890 890 160 89
T10×900 900 450 90
T10×910 910 450 91
T10×920 920 450 92
T10×950 950 450 95
T10×960 960 450 96
T10×970 970 200 97
T10×980 980 200 98
T10×1000 100 450 100
T10×1010 1010 200 101
T10 x 1030 1030 450 103
T10×1040 1040 450 104
T10×1050 1050 200 105
T10×1080 1080 200 108
T10×1100 1100 200 110
T10×1110 1110 450 111
T10×1140 1140 200 114
T10×1150 1150 200 115
T10×1200 1200 450 120
T10×1210 1210 450 121
T10×1240 1240 450 124
T10×1250 1250 450 125
T10×1260 1260 200 126
T10×1280 1280 200 128
T10×1300 1300 200 130
T10×1320 1320 450 132
T10×1350 1350 450 135
T10×1390 1390 200 139
T10×1400 1400 200 140
T10×1420 1420 200 142
T10×1440 1440 450 144
T10×1450 1450 200 145
T10×1460 1460 200 146
T10×1480 1480 250 148
T10×1500 1500 450 150
T10×1520 1520 200 152
T10×1560 1560 200 156
T10×1600 1600 200 160
T10×1610 1610 200 161
T10×1640 1640 180 164
T10×1690 1690 250 169
T10×1700 1700 200 170
T10×1750 1750 450 175
T10×1780 1780 200 178
T10×1800 1800 200 180
T10×1860 1860 250 186
T10×1880 1880 180 188
T10×1960 1960 450 196
T10×1980 1980 450 198
T10×2020 2020 450 202
T10×2080 2080 200 208
T10×2090 2090 200 209
T10×2100 2100 200 210
T10×2200 2200 200 220
T10×2250 2250 200 225
T10×2270 2270 200 227
T10×2300 2300 200 230
T10×2340 2340 450 234
T10×2360 2360 200 236
T10×2380 2380 200 238
T10×2430 2430 450 243
T10×2480 2480 450 248
T10×2500 2500 200 250
T10×2540 2540 450 254
T10×2590 2590 200 259
T10×2600 2600 450 260
T10×2700 2700 450 270
T10×2610 2610 250 261
T10×2650 2650 150 265
T10×2800 2800 450 280
T10×2880 2880 250 288
T10×3000 3000 250 300
T10×3040 3040 450 304
T10×3100 3100 450 310
T10×3230 3230 450 323
T10×3300 3300 200 330
T10×3340 3340 450 334
T10×3500 3500 250 350
T10×3600 3600 250 360
T10×3680 3680 250 368
T10×3870 3870 250 387
T10×4040 4040 250 404
T10×4280 4280 450 428
T10×4680 4680 250 468
T10×5060 5060 250 506
T10×5360 5360 250 536
T10×5670 5670 250 567
T10×6000 6000 450 600
T10×6290 6290 250 629
T10×7000 7000 250 700
T10×7050 7050 250 705


0
0
標(biāo)簽: 同步帶
上一篇:D-T20型雙面齒同步帶規(guī)格型號尺寸參數(shù)表 下一篇:D-T5型雙面齒同步帶規(guī)格型號尺寸參數(shù)表
相關(guān)內(nèi)容
付款方式
×