7*24小時(shí)服務(wù)熱線:
131-1288-7696
規(guī)格 | 齒數(shù) | 形狀 | 節(jié)徑 | 外徑 | W | L | K | X | 輪彀直徑 | 內(nèi)孔 | 檔邊外徑 | 檔邊內(nèi)徑 | 檔邊型號(hào) |
20MXL | 20 | C/A | 12.94 | 12.43 | 11 | 16 | 7 | - | 9 | 6 | 18 | 11 | F-101811 |
21MXL | 21 | C/A | 13.58 | 13.08 | 11 | 16 | 7 | - | 9 | 6 | 18 | 11 | F-101811 |
22MXL | 22 | C/A | 14.23 | 13.72 | 11 | 16 | 7 | - | 9 | 6 | 18 | 11 | F-101811 |
23MXL | 23 | C/A | 14.88 | 14.37 | 11 | 16 | 7 | - | 10 | 6 | 20 | 12 | F-102012 |
24MXL | 24 | C/A | 15.52 | 15.02 | 11 | 16 | 7 | - | 10 | 6 | 20 | 12 | F-102012 |
25MXL | 25 | C/A | 16.17 | 15.66 | 11 | 16 | 7 | - | 10 | 6 | 23 | 12 | F-102312 |
26MXL | 26 | C/A | 16.82 | 16.31 | 11 | 16 | 7 | - | 10 | 6 | 23 | 12 | F-102312 |
27MXL | 27 | C/A | 17.46 | 16.96 | 11 | 16 | 7 | - | 11 | 7 | 23 | 13 | F-102313 |
28MXL | 28 | C/A | 18.11 | 17.60 | 11 | 16 | 7 | - | 11 | 7 | 23 | 13 | F-102313 |
30MXL | 30 | A/B | 19.40 | 18.90 | 11 | 16 | 7 | - | 11 | 7 | 23 | 13 | F-102313 |
32MXL | 32 | A/B | 20.70 | 20.19 | 11 | 16 | 7 | - | 13 | 8 | 26 | 16 | F-102516 |
36MXL | 36 | A/B | 23.29 | 22.78 | 11 | 16 | 7 | - | 15 | 10 | 28 | 18 | F-102818 |
40MXL | 40 | A/B | 25.87 | 25.36 | 11 | 18 | 7 | - | 17 | 10 | 31 | 20 | F-103120 |
48MXL | 48 | A/B | 31.05 | 30.54 | 11 | 18 | 7 | - | 18 | 10 | 35 | 22 | F-103522 |
60MXL | 60 | A/B | 38.81 | 38.30 | 11 | 18 | 7 | - | 28 | 20 | 44 | 32 | F-104432 |
72MXL | 72 | A/B | 46.57 | 46.06 | 11 | 18 | 7 | - | 30 | 20 | 51 | 36 | F-105136 |
84MXL | 84 | A/B | 54.33 | 53.82 | 11 | 18 | 7 | - | 35 | 23 | 61 | 41 | F-106141 |
96MXL | 96 | A/B | 62.09 | 61.59 | 11 | 18 | 7 | - | 42 | 28 | 69 | 50 | F-106950 |
120MXL | 120 | A/B | 77.62 | 77.11 | 11 | 18 | 7 | - | 56 | 37 | 86 | 66 | F-108666 |
訂購需知:
以上表格即為MXL型同步輪型號(hào)參數(shù)的尺寸模板。同時(shí)我們也可以根據(jù)您的需求為您定制同步帶。如果您對于產(chǎn)品有特殊的型號(hào)或者性能的要求我們也會(huì)盡量滿足,給予定制。只要您有需求,我們就可以為您生產(chǎn)出您需要的同步帶,并且讓您滿意。